Home

 
 

Mappa 

 

Guestbook

 

e-mail

 Demografia

Comune di Maropati: Residenti al 1/1/1999  per età, sesso e stato civile

 

 

Età Celibi Coniugati Divorziati Vedovi Totale Maschi Nubili Coniugate Divorziate Vedove Totale Femmine Maschi + Femmine
0 8 0 0 0 8 4 0 0 0 4 12
1 9 0 0 0 9 4 0 0 0 4 13
2 12 0 0 0 12 5 0 0 0 5 17
3 5 0 0 0 5 11 0 0 0 11 16
4 6 0 0 0 6 4 0 0 0 4 10
5 10 0 0 0 10 14 0 0 0 14 24
6 5 0 0 0 5 12 0 0 0 12 17
7 9 0 0 0 9 9 0 0 0 9 18
8 11 0 0 0 11 10 0 0 0 10 21
9 15 0 0 0 15 10 0 0 0 10 25
10 14 0 0 0 14 9 0 0 0 9 23
11 13 0 0 0 13 9 0 0 0 9 22
12 10 0 0 0 10 13 0 0 0 13 23
13 10 0 0 0 10 5 0 0 0 5 15
14 7 0 0 0 7 10 0 0 0 10 17
15 5 0 0 0 5 10 0 0 0 10 15
16 8 0 0 0 8 11 0 0 0 11 19
17 14 0 0 0 14 9 0 0 0 9 23
18 8 0 0 0 8 9 0 0 0 9 17
19 11 0 0 0 11 16 1 0 0 16 27
20 11 0 0 0 11 13 1 0 0 14 25
21 16 0 0 0 16 7 1 0 0 8 24
22 11 0 0 0 11 14 1 0 0 15 26
23 9 1 0 0 10 5 8 0 0 13 23
24 11 5 0 0 16 4 5 0 0 9 25
25 10 2 0 0 12 5 3 0 0 8 20
26 8 1 0 0 9 7 9 0 0 16 25
27 5 5 0 0 10 4 7 0 0 11 21
28 8 3 0 0 11 8 10 0 0 18 29
29 8 4 0 0 12 6 7 0 0 13 25
30 5 4 0 0 9 6 4 0 0 10 19
31 3 5 0 0 8 2 10 0 0 12 20
32 4 4 0 0 8 0 14 0 0 14 22
33 4 15 0 0 19 0 7 0 0 7 26
34 2 9 0 0 11 1 12 0 0 13 24
35 2 7 0 0 9 2 5 0 0 7 16
36 1 10 0 0 11 1 8 0 0 9 20
37 3 7 0 0 10 1 10 0 0 11 21
38 3 4 0 0 7 2 7 0 0 9 16
39 1 7 0 0 8 0 11 0 0 11 19
40 1 6 0 0 7 1 10 1 0 12 19
41 2 11 0 0 13 1 13 0 2 16 29
42 1 10 0 0 11 1 6 0 0 7 18
43 2 11 0 0 13 1 9 1 0 11 24
44 1 10 0 0 11 1 8 1 1 11 22
45 2 10 2 0 14 3 10 1 1 15 29
46 0 6 0 0 6 1 9 0 1 11 17
47 1 9 1 0 11 1 9 0 0 10 21
48 0 10 0 0 10 0 6 0 2 8 18
49 0 13 0 0 13 0 14 0 1 15 28
50 0 5 0 0 5 0 16 0 1 17 22
51 1 11 0 0 12 0 13 0 1 14 26
52 0 6 0 0 6 1 4 0 2 7 13
53 1 11 0 0 12 0 7 0 2 9 21
54 1 4 0 0 5 0 4 0 2 6 11
55 0 8 0 0 8 1 4 0 0 5 13
56 0 12 0 0 12 0 3 0 0 3 15
57 1 10 0 2 13 0 8 1 4 13 26
58 1 5 1 0 7 1 10 0 3 14 21
59 0 5 0 0 5 1 9 0 2 12 17
60 0 12 0 0 12 1 8 0 5 14 26
61 0 10 0 0 10 0 6 0 1 7 17
62 1 8 0 1 10 0 10 1 4 15 25
63 0 12 0 0 12 0 6 1 4 11 23
64 2 6 0 0 8 2 7 0 5 14 22
65 1 7 0 0 8 1 5 0 3 9 17
66 2 8 0 0 10 1 10 0 1 12 22
67 1 9 0 0 10 0 7 0 1 8 18
68 0 13 0 1 14 0 2 0 2 4 18
69 0 8 0 1 9 1 11 0 3 15 24
70 1 8 0 0 9 1 7 0 6 14 23
71 0 12 0 0 12 0 9 0 3 12 24
72 0 7 0 3 10 0 3 0 4 7 17
73 0 8 0 1 9 2 5 0 5 12 21
74 0 5 0 2 7 0 3 0 3 6 13
75 0 4 1 3 8 0 5 0 5 10 18
76 0 4 0 2 6 0 3 0 10 13 19
77 0 6 0 1 7 0 2 0 9 11 18
78 1 7 0 0 8 1 5 0 5 11 19
79 0 2 0 0 2 0 5 0 6 11 13
80 0 3 0 1 4 1 1 0 4 6 10
81 0 1 0 1 2 2 1 0 4 7 9
82 0 5 0 1 6 1 5 0 5 11 17
83 0 7 0 2 9 1 1 0 5 7 16
84 0 5 0 0 5 0 3 0 8 11 16
85 1 1 0 1 3 1 1 0 7 9 12
86 0 2 0 2 4 0 0 0 8 8 12
87 0 2 0 2 4 1 0 0 3 4 8
88 0 2 0 2 4 0 0 0 3 3 7
89 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 5
90 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
91 0 1 0 1 2 0 0 0 2 2 4
92 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
95 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2
96 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
97 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
98 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 340 453 5 34 832 303 444 7 169 923 1755

 

 

Copyright © 2000 - 2004 Rocco Ciurleo. Tutti i diritti riservati.