Home

 
 

Mappa 

 

Guestbook

 

e-mail

 Demografia

 

Comune di Maropati: Bilancio demografico anno 1999  

 

Bilancio demografico dell'anno 1999 e popolazione residente per sesso al 31 Dicembre 1999. Dati del comune di Maropati a confronto con l'Italia, la Calabria, la provincia di Reggio Calabria e i comuni limitrofi: Anoia, Galatro, Ferolato della Chiesa, Giffone, Melicucco e Cinquefrondi.

 

  Nati  Morti Saldo Naturale
M F T M F T M F T
Italia 276064 261023 537087 287709 283219 570928 -11645 -22196 -33841
Calabria 10018 9594 19612 9130 8587 17717 888 1007 1895
Provincia R. C. 2984 2612 5440 2828 2612 5440 156 197 353
Maropati 11 7 18 22 15 37 -11 -8 -19
Anoia 13 15 28 18 16 34 -5 -1 -6
Giffone 16 17 33 13 14 27 3 3 6
Galatro 7 4 11 19 12 31 -12 -8 -20
Feroleto d. Chiesa 11 6 17 7 7 14 4 -1 3
Melicucco 27 25 52 18 12 30 9 13 22
Cinquefrondi 47 37 84 20 22 42 27 15 42

 

  Iscritti Cancellati Saldo Migratorio
M F T M F T M F T
Italia 750334 721111 1471445 703057 667207 1370264 47277 53904 101181
Calabria 17370 16238 33608 26346 23397 49743 -8976 -7159 -16135
Provincia R. C. 4401 3821 8222 6909 5734 12643 -2508 -1913 -4421
Maropati 16 29 45 24 30 54 -8 -1 -9
Anoia 12 19 31 47 39 86 -35 -20 -55
Giffone 14 8 22 31 34 65 -17 -26 -43
Galatro 19 17 36 67 51 118 -48 -34 -82
Feroleto d. Chiesa 21 21 42 20 22 42 1 -1 0
Melicucco 34 17 51 74 58 132 -40 -41 -81
Cinquefrondi 58 49 107 99 74 173 -41 -25 -66

 

  Pop. Residente 1/1/1999 Pop. Residente 31/12/1999 (Vedi Note)
M F Totale M F Totale (1) (2) (3) (4)
Italia 27.967.670 29.644.945 57.612.615 28.003.302 29.676.653 57.679.955 100 1/1 + 67.340 +  0,12
Calabria 1.015.360 1.049.358 2.064.718 1.007.272 1.043.206 2.050.478 3,55492 1/28 - 14.240 - 0,69
Provincia R. C. 282.830 293.784 576.614 280.478 292.068 572.546 0,99263 1/101 - 4.068 - 0,71
Maropati 832 923 1755 813 914 1727 0,00299 1/33399 -28 - 1,60
Anoia 1407 1472 2879 1367 1451 2818 0,00489 1/20468 - 61 - 2,12
Giffone 1148 1125 2273 1134 1102 2236 0,00388 1/25796 - 37 - 1,63
Galatro 1340 1415 2755 1280 1373 2653 0,00460 1/21741 - 102 - 3,70
Feroleto d. Chiesa 1001 1017 2018 1006 1015 2021 0,00350 1/28540 3  + 0,15
Melicucco 2640 2551 5191 2609 2523 5132 0,00890 1/11239 - 59 - 1,14
Cinquefrondi 3243 3304 6547 3229 3294 6523 0,01131 1/8843 - 24 - 0,37

 

Note:

(1) =  Percentuale della popolazione rispetto all'Italia.

(2) = Il rapporto indica ogni quante persone in Italia c'è una della località indicata nella prima colonna.

(3) = Differenza di popolazione tra il 1/1/1999 e il 31/12/1999.

(4) = Variazione al 31/12/1999 della popolazione in percentuale rispetto al 1/1/1999.

 

 

 

Copyright © 2000 - 2004 Rocco Ciurleo. Tutti i diritti riservati.